Saat ini Kami telah bekerjasama dengan tiga jasa pengiriman ekspress. Anda dapat memilih sendiri ingin menggunakan jasa yang mana. Selain JNE yang selama ini kami gunakan. Anda juga dapat menggunakan Jasa Pos Indonesia, dimana lebih banyak kota terjangkau oleh kami dan ongkos kirim juga lebih murah.
Khusus pembeli di Jabotabek, dengan minimum pembelian 4 kg dapat menggunakan Jasa Pengiriman ESL Ekspress, Jauh lebih Murah dan Lebih Cepat.
Untuk sementara waktu tidak semua kota di Indonesia dapat kami layani, hanya kota-kota yang telah masuk dalam cakupan layanan JNE Program YES (Yakin Esok Sampai), Pos Indonesia Next Day Service. yaitu program yang dijamin oleh Pihak JNE/Pos bahwa pengiriman barang akan sampai dalam waktu 1 x 24 jam.
Hal ini kami lakukan untuk menjamin kualitas dan rasa pempek begitu sampai di tempat Anda. Pempek yang kami buat asli dan tanpa bahan pengawet, jadi tidak dapat menggunakan jasa pengiriman biasa yang memakan waktu berhari-hari. Beberapa kota yang saat ini dapat kami layani dan besaran ongkos kirim per kilogram dapat dilihat di tabel berikut:
1. Pengiriman dengan Jasa JNE
Ongkos Kirim PNE Palembang Yes | ||||
Yakin Esok Sampai DARI PALEMBANG | ||||
(HARAP PERHATIKAN! Biaya di Tabel ini per Kilogram) | ||||
Tujuan | Tarif / kg | Tujuan | Tarif / kg | |
Balikpapan | Rp 33.500 | Medan | Rp 25.500 | |
Bandar Lampung | Rp 20.000 | Mojokerto | Rp 22.000 | |
Bandung | Rp 18.000 | Padang | Rp 23.000 | |
Banjar Masin | Rp 29.500 | Palangkaraya | Rp 26.000 | |
Batam | Rp 23.500 | Palembang | Rp 21.000 | |
Bekasi | Rp 14.000 | Pandaan | Rp 25.000 | |
Bengkulu | Rp 21.000 | Pandeglang | Rp 17.000 | |
Bogor | Rp 14.000 | Pangkal Pinang | Rp 22.000 | |
Cibinong | Rp 17.000 | Pasuruan | Rp 23.000 | |
Cilegon | Rp 15.000 | Pekanbaru | Rp 22.000 | |
Cimahi | Rp 19.000 | Pondok Gede | Rp 14.000 | |
Cirebon | Rp 16.000 | Pontianak | Rp 23.000 | |
Denpasar | Rp 20.000 | Probolinggo | Rp 23.000 | |
Depok | Rp 14.000 | Salatiga | Rp 21.000 | |
Garut | Rp 19.000 | Semarang | Rp 18.000 | |
Gresik | Rp 22.000 | Serang | Rp 16.000 | |
Indramayu | Rp 21.000 | Solo | Rp 28.000 | |
Jakarta | Rp 12.000 | Sragen | Rp 21.000 | |
Jambi | Rp 21.000 | Sukabumi | Rp 15.000 | |
Jember | Rp 22.000 | Sukoharjo | Rp 21.000 | |
Karawang | Rp 16.000 | Sumedang | Rp 20.000 | |
Klaten | Rp 20.000 | Surabaya | Rp 19.000 | |
Kudus | Rp 21.000 | Tangerang | Rp 14.000 | |
Kuningan | Rp 21.000 | Tasikmalaya | Rp 20.000 | |
Magelang | Rp 20.000 | Ujung Berung | Rp 20.000 | |
Makasar | Rp 30.500 | Ungaran | Rp 21.000 | |
Malang | Rp 22.000 | Yogyakarta | Rp 18.000 | |
Mataram | Rp 23.500 |
2. Pengiriman dengan Jasa Pos Indonesia
Ongkos Kirim Pos Indonesia | ||||
Next Day ServiceDARI Palembang | ||||
(HARAP PERHATIKAN! Biaya di Tabel ini per Kilogram) | ||||
Tujuan | Tarif / kg | Tujuan | Tarif / kg | |
Balikpapan | Rp 15.500 | Medan | Rp 16.000 | |
Bandar Lampung | Rp 15.000 | Padang | Rp 25.500 | |
Bandung | Rp 12.500 | Palembang | Rp 15.500 | |
Banjarmasin | Rp 15.500 | Pandaan | Rp 25.000 | |
Batam | Rp 15.000 | Pandeglang | Rp 21.000 | |
Bekasi | Rp 12.000 | Pangkal Pinang | Rp 16.500 | |
Bengkulu | Rp 16.500 | Pekanbaru | Rp 15.000 | |
Bogor | Rp 12.000 | Pondok Gede | Rp 12.000 | |
Cibinong | Rp 12.000 | Pontianak | Rp 16.500 | |
Cilegon | Rp 15.500 | Purwakarta | Rp 12.500 | |
Cimahi | Rp 12.500 | Rangkas Bitung | Rp 21.000 | |
Ciputat | Rp 12.000 | Sawangan | Rp 12.000 | |
Cirebon | Rp 12.500 | Semarang | Rp 12.500 | |
Denpasar | Rp 15.500 | Serang | Rp 15.500 | |
Depok | Rp 12.000 | Solo | Rp 12.500 | |
Jakarta | Rp 10.500 | Soreang | Rp 12.500 | |
Jambi | Rp 16.500 | Surabaya | Rp 13.500 | |
Makasar | Rp 16.500 | Tangerang | Rp 12.000 | |
Malang | Rp 15.500 | Tanjung Pinang | Rp 17.000 | |
Manado | Rp 17.500 | Ujung Berung | Rp 12.500 | |
Mataram | Rp 16.500 | Yogyakarta | Rp 12.500 |
3. Pengiriman dengan ESL Ekspress
(Pesanan minimum 4 kg dan Khusus wilayah tertentu dibawah ini)
(Pesanan minimum 4 kg dan Khusus wilayah tertentu dibawah ini)
Tujuan | Tarif/Kg |
Dalam Kota Palembang | Rp 5.000 |
Banyuasin | Rp 6.000 |